특징 | 원기 | 용량 |
---|---|---|
레이어 수 | 1-60L | 1-40L |
보드 두께 | 0.3~6.0mm | 0.4~6.0mm |
최소 보드 크기 | 20mm x 24mm | 20mm x 24mm |
최대 보드 크기 | 546mm x 662mm | 546mm x 662mm |
최소 라인/공간 내부층(구리 무게에 따라 다름) | 2.5밀/2.5밀 | 3밀/3밀 |
최소 라인/공간 내부층(구리 무게에 따라 다름) | 2.5밀/2.5밀 | 3밀/3밀 |
표면 마감 유형 | OSP, HASL LF, ENIG, 침지은, 침지주석, 경금(커넥터 보드) | |
기계 구멍 크기(마무리 구멍 크기) | 0.15mm | 0.15mm |
최대 종횡비 PTH | 10 | 12 |
완성된 허용 오차 PTH | +/-0.05mm | +/-0.075mm |
완성된 허용 오차 NPTH | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
에폭시로 채워진 관통 구멍(Y/N) | 와이 | 와이 |
(Y/N)을 통해 제한됨 | 와이 | 와이 |
카운터싱크(Y/N) | 와이 | 와이 |
측면 도금(Y/N) | 와이 | 와이 |
최대 구리 중량 외층 | 6온스 | 6온스 |
최대 구리 중량 내층 | 6온스 | 6온스 |
제어 깊이 드릴(Y/N) | 와이 | 와이 |
드릴 깊이 허용 오차 | +/-0.15mm | +/-0.2mm |
HDI 유형 | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
최소 레이저 구멍 직경 | 0.075mm | 0.1mm |
구리 충전 마이크로비아 | 와이 | 와이 |
수지로 채워진 마이크로비아 | 와이 | 와이 |
스택 및 스태거를 통해 | 와이 | 와이 |
플렉스 보드 | 와이 | 와이 |
IMS 보드 | 와이 | 와이 |
내장된 구성 요소 | N | 와이 |
IPC4761 유형 VI를 통한 솔더 마스크 플러깅 | 와이 | 와이 |
IPC4761 유형 VI를 통한 솔더 마스크 플러깅 | 와이 | 와이 |
이름 | 유형 | 티지 | DK(1GHZ) | 디에프(1GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
185시간 | FR4 | 180 | 4.04 | 0.0192 | 1998년 21월 24일 26일 99년 10월 1일 126일 |
IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0.016 | 99 |
IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0.015 | 99/101/126 |
뉴욕2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101 |
뉴욕2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101/126 |
S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0.018 | 126 |
S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | 99 |
S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | |
S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0.015 | 126 |
TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0.019 | 1998년 21월 24일 26일 28일 99년 10월 1일 106일 |
이름 | 유형 | 티지 | DK(1GHZ) | 디에프(1GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
RF-35 | 세라믹 필러 | 315 | 3.5 | 0.0018 | |
RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
RO3003 | PTFE | / | 3 | 0.0013 | |
RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
RO4003C | 세라믹 필러 | 280 | 3.38 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4003C 로프로 | 세라믹 필러 | 280 | 3.38 | 0.0027 | |
RO4350B | 세라믹 필러 | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4350B 로프로 | 세라믹 필러 | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4533 | 세라믹 필러 | 280 | 3.3 | 0.0022 | |
RO4725JXR | 세라믹 필러 | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4725JXR 로프로 | 세라믹 필러 | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4730G3 | 세라믹 필러 | 280 | 3 | 0.0023 | |
RO4835 | 세라믹 필러 | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RO4835 로프로 | 세라믹 필러 | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0.0009 | |
RT6002 | PTFE | / | 2.94 | 0.0012 | |
RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
TLX-8 | PTFE | / | 2.55 | 0.0018 | |
ZYF265D | PTFE | / | 2.65 | 0.001 |
이름 | 유형 | 티지 | DK(1GHZ) | 디에프(1GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0.0091 | 1998년 21월 24일 99년 10월 1일 126 |
IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0.008 | |
IT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0.0034 | |
이테라-MT-40 R-5785N/ M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
R-5725S/ M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0.007 | |
R-5775G/ M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5775N/ M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0.01 | 127/128/130 |
TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0.011 | 29/99/101/126 |
TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0.004 | 29/99/101/126 |
이름 | 유형 | 티지 | DK(1GHZ) | 디에프(1GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
듀폰 AP | 폴리이미드 | / | 3.4 | 0.02 | IPC 4204/11 |
RF-775 | 폴리이미드 | / | 3.2 | 0.0016 | |
RF-777 | 폴리이미드 | / | 3.4 | 0.0016 | |
SF305 | 폴리이미드 | / | 3.31 | 0.0188 | IPC-4204/2 |
씬플렉스 W | 폴리이미드 | / | 3.3 | 0.01 |
이름 | 유형 | 티지 | DK(1GHZ) | 디에프(1GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
85N | 폴리이미드 | 250 | 4.2 | 0.01 | 41 |
2929 본드플라이 | 본드플라이 | 170 | 2.94 | 0.003 | |
AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
F4BM-1/2 | PTFE | / | 2.2-3.0 | / | |
GF265 | PTFE | / | 2.65 | 0.0017 | |
IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0.0025 | |
엘앤비33 | 세라믹 필러 | 280 | 3.3 | 0.0025 | |
N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0.0084 | 29 |
N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0.0061 | 73 |
RO4000LoPro | 세라믹 필러 | 280 | 3.5 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4450F PP | 본드플라이 | 280 | 3.52 | 0.04 | |
S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0.009 | 128 |
TMM® 10 라미네이트 | 세라믹 필러 | / | 9.8 | 0.0022 | |
TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0.0025 | IPC-4204/102 |
VT901 | 폴리이미드 | 250 | 4.05 | 0.0012 | 73 |
ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0.0019 |
Customersupport